<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doornboschloopbaan</title>
	<atom:link href="http://doornboschloopbaan.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doornboschloopbaan.nl</link>
	<description>Inspiratie voor verandering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Van beroep veranderen wordt normaal</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/27/veranderen-van-beroep-moet-normaal-worden/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/27/veranderen-van-beroep-moet-normaal-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A+O]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[scholing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Mensen zullen in de toekomst vaker van baan en beroep gaan veranderen. Om mensen mobieler te maken is goede scholing nodig.  Dat blijkt uit een rapport dat de Sociaal-Economische Raad (SER) eind mei heeft uitgebracht, waarover Intermediair bericht. Verandering in loopbaan De verwachting is dat de arbeidsmarkt in Nederland zo sterk verandert dat mensen in de toekomst niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen zullen in de toekomst vaker van baan en beroep gaan veranderen. Om mensen mobieler te maken is goede scholing nodig. <span id="more-1117"></span></p>
<p>Dat blijkt uit een rapport dat de Sociaal-Economische Raad (SER) eind mei heeft uitgebracht, waarover Intermediair bericht.</p>
<p><strong>Verandering in loopbaan</strong><br />
De verwachting is dat de arbeidsmarkt in Nederland zo sterk verandert dat mensen in de toekomst niet alleen steeds vaker van werkgever, maar ook van professie, zullen moeten veranderen. Een baan zoeken in een andere sector moet normaal worden en daarvoor is een cultuuromslag nodig, zo is de strekking van het rapport.<br />
Mensen die zich niet voorbereiden op een drastische verandering in hun loopbaan, kunnen in ‘dead end’-banen terecht komen of langdurig werkloos raken.    </p>
<p><strong>Persoonlijk scholingsbudget</strong><br />
Volgens Peter Ester, voorzitter van de SER-commissie die de arbeidsmarkt analyseerde, moet er een persoonlijk scholingsbudget komen om dit tegen te gaan. ‘Mobiliteit moet een normaal onderdeel worden van het personeelsbeleid en voor iedere werknemer moet een loopbaanpad komen.’<br />
Ook vindt Ester dat scholing bij bedrijven nu nog te vaak is gericht op de huidige functie. Volgens Ester is het echter ook in het belang van bedrijven dat medewerkers breder inzetbaar worden, zelfs buiten het eigen bedrijf of in een andere sector. Geld voor dergelijke scholing zou uit de Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O+O-fondsen) moeten komen.</p>
<p><strong>Niet in baan blijven hangen</strong><br />
Van tijd tot tijd veranderen van baan is volgens Ester heel goed. ‘Het houdt je scherp en is leuk.’ ‘Wie lange tijd dezelfde baan heeft, hoe leuk ook, kan steeds moeilijker alsnog veranderen. Het gevaar is dat je in dat geval de rest van je leven in een baan blijft hangen.’ Volgens Ester zouden hoogopgeleiden idealiter om de vier of bijf jaar van baan moeten wisselen. ‘Maar dan moet je daar voor die tijd natuurlijk wel al mee bezig zijn, door scholing bijvoorbeeld.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/27/veranderen-van-beroep-moet-normaal-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandering</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/22/verandering/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/22/verandering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen.Stekelenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stekelenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mensen zijn paradoxale wezens in vele opzichten. Daar zijn boeken over volgeschreven. Neem bijvoorbeeld, om met Plessner te spreken, onze interne en excentrische positionaliteit. In normaler Nederlands: wij mensen zijn zowel ‘in’ als ‘buiten’ onszelf. We zijn ons gewaar van ons lijf en onze innerlijke gevoelens, maar tegelijkertijd kunnen wij onszelf als het waren als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen zijn paradoxale wezens in vele opzichten. Daar zijn boeken over volgeschreven. Neem bijvoorbeeld, om met Plessner te spreken, onze interne en excentrische positionaliteit. In normaler Nederlands: wij mensen zijn zowel ‘in’ als ‘buiten’ onszelf. We zijn ons gewaar van ons lijf en onze innerlijke gevoelens, maar tegelijkertijd kunnen wij onszelf als het waren als toeschouwer bezien en dus reflecteren.</p>
<p>Menselijk gedrag is paradoxaal. Gestoeld op bijvoorbeeld ‘long term goals’ en ‘short term needs’. Wat mij ook opvalt is dat wij mensen zo bezig zijn met verbetering en verandering van alles om ons heen (en oja, soms ons eigenste ikje), terwijl wij mensen tevens nogal slecht tegen verandering kunnen. Of tenminste, dat lijken lijken te kunnen.</p>
<p>Mensen zeiken. Ook weer in vele opzichten, en dus om vele redenen. Eén ervan is verandering. Je wilt vooruit, maar als de relatieve zekerheid van het gewone wordt ondermijnd, dan ontstaat cognitieve dissonantie. Dan gaan we piepen.</p>
<p>In organisaties ontkom je niet aan verandering, zelfs bij de overheid gebeurt dat. Er is altijd een significante club medewerkers die op voorhand al negatief tegenover de vernieuwingsplannen staat. Meestal valt het achteraf heel erg mee. Dat vinden ook de zeikerds. En natuurlijk moet je altijd kritisch blijven ten opzichte van verandering, want als verandering enkel voortkomt uit veranderingszucht van geldingsdrangerige en aandachtsgeile managers, reflecteer die plannen dan lekker terug naar de tekentafel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/22/verandering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overstap naar andere sector moet &#8216;normaal&#8217; worden</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/08/overstap-naar-andere-sector-moet-normaal-worden/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/08/overstap-naar-andere-sector-moet-normaal-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[scholing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Anders denken over werk, investeren in scholing van medewerkers en betere faciliteiten – dat is nodig om het overstappen van de ene naar de andere sector gemakkelijker te maken. Dat staat althans in het SER-advies over baan-baanmobiliteit, dat onlangs is overhandigd aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens Kamp is dit advies ‘een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anders denken over werk, investeren in scholing van medewerkers en betere faciliteiten – dat is nodig om het overstappen van de ene naar de andere sector gemakkelijker te maken.<span id="more-1096"></span></strong></p>
<p>Dat staat althans in het SER-advies over baan-baanmobiliteit, dat onlangs is overhandigd aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens Kamp is dit advies ‘een belangrijke ondersteuning van de arbeidsmobiliteit die op gang zal komen.’  </p>
<p><strong>Overstap naar andere sector<br />
</strong>Kern van het SER-advies is dat het voor werkenden normaler en gemakkelijker moet worden om vrijwillig van baan te veranderen of om een overstap te maken naar een andere sector. Dat is ook wat minister Kamp wil. ‘We zullen mobieler moeten worden binnen sectoren, in het land en misschien zelfs ook binnen Europa.’</p>
<p><strong>Betere arbeidsmobiliteit</strong><br />
Volgens de SER is een betere arbeidsmobiliteit als volgt te bereiken. Ten eerste is een cultuuromslag nodig, waarin werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van de voordelen van arbeidsmobiliteit. Daarnaast moeten werkgevers, werknemers en overheid investeren in de scholing en inzetbaarheid van werknemers. Tot slot zijn er goede faciliteiten nodig die mensen ondersteunen. Zo moet het aanbod van vacatures en werkzoekenden transparant zijn met het oog op een goede match en snelle bemiddeling.</p>
<p><strong>Ondersteuning</strong><br />
Volgens de minister is het bereiken van een optimale arbeidsmobiliteit een verantwoordelijkheid van bedrijven, vakbonden en overheid. ‘We zullen ondersteuning moeten bieden en daar zijn we zeer toe bereid’, zo zei Kamp.<em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/06/08/overstap-naar-andere-sector-moet-normaal-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UWV sluit vestigingen en gaat over op online bemiddeling</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/05/27/uwv-sluit-vestigingen-en-gaat-over-op-online-bemiddeling/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/05/27/uwv-sluit-vestigingen-en-gaat-over-op-online-bemiddeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsbemiddeling]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Het UWV Werkbedrijf sluit 68 vestigingen en zal in 2015 nog slechts op dertig werkpleinen actief zijn. Werkzoekenden zullen voortaan vooral online worden geholpen. De maatregelen zijn nodig vanwege de kabinetsbezuinigingen van 600 miljoen euro op het UWV. Dit heeft grote gevolgen voor de arbeidsbemiddeling voor WW-gerechtigden. Werkpleinen verlaten Het UWV Werkbedrijf gaat in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het UWV Werkbedrijf sluit 68 vestigingen en zal in 2015 nog slechts op dertig werkpleinen actief zijn. Werkzoekenden zullen voortaan vooral online worden geholpen.<span id="more-1083"></span></p>
<p>De maatregelen zijn nodig vanwege de kabinetsbezuinigingen van 600 miljoen euro op het UWV. Dit heeft grote gevolgen voor de arbeidsbemiddeling voor WW-gerechtigden.</p>
<p><strong>Werkpleinen verlaten</strong><br />
Het UWV Werkbedrijf gaat in de periode tot 2015 68 vestigingen sluiten. De afslankoperatie wordt in twee tranches uitgevoerd. In de periode 2012-2013 zal UWV Werkbedrijf 31 Werkpleinen verlaten. Vanaf medio 2013 tot eind 2014 zal het Werkbedrijf zich naar verwachting uit nog eens 37 Werkpleinen terugtrekken.</p>
<p><strong>Samenwerking gemeenten</strong><br />
Gemeenten kunnen er overigens wel voor kiezen werkpleinen open te houden als het UWV Werkbedrijf is vertrokken. Het UWV belooft nog meer samenwerking zoeken met gemeenten om te zorgen voor een landelijke verbinding tussen de dertig overgebleven arbeidsmarktregio&#8217;s die UWV overziet en de lokale arbeidsmarkt waar gemeenten actief zijn.</p>
<p><strong>E-dienstverlening</strong><br />
Een groot deel van de klanten met een WW-uitkering zal in de toekomst online ondersteund worden bij het vinden van een baan. Het UWV zal de huidige e-dienstverlening (o.a. werkm@p en automatische matching) doorontwikkelen tot volwaardige dienstverlening. Voor een kleine groep minder kansrijke werkzoekenden, waaronder ouderen en mensen met een arbeidshandicap, zal het persoonlijke contact op de werkpleinen blijven bestaan.<br />
Deze intensieve dienstverlening, maar ook speeddates, cursussen en netwerkbijeenkomsten, zal vanuit de dertig regiovestigingen uitgevoerd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/05/27/uwv-sluit-vestigingen-en-gaat-over-op-online-bemiddeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer: werknemer krijgt eigen potje voor scholing</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/27/kamer-werknemer-krijgt-eigen-potje-voor-scholing/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/27/kamer-werknemer-krijgt-eigen-potje-voor-scholing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A+O]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[scholing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers moeten een individueel scholingsbudget krijgen dat ze kunnen meenemen bij de overstap naar ander werk. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie hiertoe van CDA&#8217;er Eddy van Hijum aangenomen. Niet langer in één pot Van Hijum vindt dat het geld dat werknemers en werkgevers sparen voor cursussen en opleidingen niet langer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werknemers moeten een individueel scholingsbudget krijgen dat ze kunnen meenemen bij de overstap naar ander werk.<span id="more-1011"></span></strong></p>
<p>Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie hiertoe van CDA&#8217;er Eddy van Hijum aangenomen.</p>
<p><strong>Niet langer in één pot</strong><br />
Van Hijum vindt dat het geld dat werknemers en werkgevers sparen voor cursussen en opleidingen niet langer in één pot moet worden gestopt. Het CDA-kamerlid dringt al jaren aan op het individualiseren van scholingsbudgetten. Volgens Van Hijum zitten in de fondsen enorme hoeveelheden geld die niet efficiënt worden benut.<br />
Tognogtoe voelde minister Henk Kamp (Sociale Zaken) niets voor het individualiseren van scholingsbudgetten, maar nu de Tweede Kamer de motie van Van Hijum heeft aangenomen, wordt de druk op de minister groot om dit toch door te voeren. De CDA’er wil van de minister binnen enkele weken weten hoe hij de motie gaat uitvoeren.</p>
<p><strong>Liever scholing dan ontslagvergoeding</strong><br />
Volgens Van Hijum is scholing ‘de beste vorm van sociale zekerheid’, omdat opleiding de kansen op het behouden en vinden van werk vergroot. Eerder kwam het Kamerlid al met het idee om werkgevers geld in indviduele scholingsbudgetten te laten storten en deze bijdrage aftrekbaar te maken van eventuele ontslagvergoeding die later voor een boventallige medewerker moet worden betaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/27/kamer-werknemer-krijgt-eigen-potje-voor-scholing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media populair bij vacatures zoeken</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/sociale-media-populair-bij-vacatures-zoeken/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/sociale-media-populair-bij-vacatures-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, Facebook en Twitter nemen in hoog tempo de rol van traditionele vacaturesite over. Een kwart (22%) van werkend Nederland gebruikt alleen nog maar social media om een nieuwe baan te vinden. En meer dan de helft profileert zichzelf inmiddels online op de arbeidsmarkt. De opmars van social media op de arbeidsmarkt is niet te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedIn, Facebook en Twitter nemen in hoog tempo de rol van traditionele vacaturesite over. Een kwart (22%) van werkend Nederland gebruikt alleen nog maar social media om een nieuwe baan te vinden. En meer dan de helft profileert zichzelf inmiddels online op de arbeidsmarkt.<span id="more-991"></span></p>
<p>De opmars van social media op de arbeidsmarkt is niet te stuiten, zo blijkt uit de Randstad Werkmonitor, waarvoor onderzoeksbureau Blauw Research 810 werkenden ondervroeg.</p>
<p><strong>Informatie vinden<br />
</strong>Zo bleek dat 22% van de respondenten ervoor kiest om uitsluitend nog sociale media te gebruiken om geschikte vacatures te zoeken. Ook voor het vinden van informatie over de potentiële werkgever, bijvoorbeeld als voorbereiding op een sollicitatiegesprek, maakt 40% gebruik van sociale media. Opvallend is dat de meerderheid (59%) de informatie over werkgevers wel wantrouwt; men lijkt zich bewust van het subjectieve karakter van de informatie en de commerciële aard van de online bedrijfsprofielen.</p>
<p><strong>Online profileren</strong><br />
Meer dan de helft van werkend Nederland heeft inmiddels een profiel op LinkedIn en/of Facebook. Een kwart van de Nederlanders denkt dat dit helpt om hogerop te kunnen komen. Met name jongere, hoogopgeleide mannen gebruiken deze sociale media om zich te profileren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/sociale-media-populair-bij-vacatures-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malus</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/malus/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/malus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen.Stekelenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stekelenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Bonus. Het woord heeft sinds enige tijd een wrange connotatie. Ik denk dat ik enkel het woord ‘crisis’ hoef te noemen en je weet waarom. Tegenwoordig denken we bij het horen van deze term dus niet meer aan een leuk extraatje bij goede prestatie. Pas in tweede instantie, en als ik de dingen even op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonus. Het woord heeft sinds enige tijd een wrange connotatie. Ik denk dat ik enkel het woord ‘crisis’ hoef te noemen en je weet waarom. Tegenwoordig denken we bij het horen van deze term dus niet meer aan een leuk extraatje bij goede prestatie.</p>
<p>Pas in tweede instantie, en als ik de dingen even op mezelf betrek, komt laatstgenoemde betekenis om de hoek kijken. Ik krijg namelijk ook een bonus van mijn werkgever. Wanneer ik bepaalde targets haal en het bedrijf het ook aardig doet, dan ontvang ik een leuk geldbedrag in de lente. Geen jaarsalaris natuurlijk, maar je kunt er wel van op vakantie. Dat is prettig. Stiekem voelt de bonus al een beetje als je vaste inkomen. Wat het natuurlijk officieel niet is.</p>
<p>Ik vraag me af of bonussen werken, of ze echt die prestatieverhogende impulsen zijn die de werkgever ermee nastreeft. Als ik kijk naar de voetballerij bijvoorbeeld dan is dat vraag of de spelers op het moment suprème echt dat stapje harder doen met tienduizend euro in het vooruitzicht bij een winstpot. Zo vanaf de zijlijn zul je zeggen, natuurlijk doen ze dat, dat is een bak met geld. Maar ergens denk ik dat tijdens de wedstrijd er andere dingen omgaan in die koppies. Als er al iets in omgaat natuurlijk.<br />
Een voetbalwedstrijd is misschien geen goede metafoor voor je presteren op de werkvloer. Dat kan. Maar toch lijkt mij de uitwerking van de bonus relatief aan de winststijging van het betreffende bedrijf niet in balans. Klinkt zinnig of niet? Ik ben geen bedrijfseconoom. Misschien moet ik er maar één worden.</p>
<p>Wat ik wel wat zekerder weet is dat bonussen iets laten groeien. En nee ik bedoel niet alleen de bankrekeningen. Ik kom er zo op terug.<br />
Ik zag laatst een commentator bij het ontbijttelevisieprogramma. Het ging over bankdirecteuren die nu, met het nagalmen van de etterende crisis, weer lekker bonussen groot een jaarsalaris aan het toucheren zijn. De wijze commentator zei dat ‘deze mensen het gevoel met de samenleving hebben verloren.’ Gelul. Deze bankdirecteuren weten best dat Jan Modaal op dit soort gedrag kotst, al was het maar uit jaloezie. Deze bankdirecteuren hebben namelijk gewoon schijt aan de samenleving. Omdat het kan. Omdat moreel appèl niet opkan tegen hebzucht. Bonussen laten de menselijke hebzucht groeien, terwijl bonus letterlijk ‘goed’ betekent in het Latijn. Ik ken het ene niet meer met het andere rijmen.</p>
<p>Zo. En nu ga ik bedenken wat voor leuks ik ga kopen voor mijn motor. Van mijn bonus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/21/malus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer doen aan mobiliteit gemeenteambtenaar</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/11/meer-doen-aan-mobiliteit-gemeenteambtenaar/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/11/meer-doen-aan-mobiliteit-gemeenteambtenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A+O]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaren]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Door de bezuinigingen zullen veel gemeenteambtenaren op zoek moeten naar een andere baan. Daarom wil het A+O fonds Gemeenten dat er meer wordt geïnvesteerd in mobiliteit en loopbaanbegeleiding van ambtenaren. De gemeentelijke arbeidsmarkt zal de komende jaren in het teken staan van bezuinigingen bij gemeenten. Door herindelingen, reorganisaties en boventalligheid zullen gemeenten steeds vaker medewerkers vanuit hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Door de bezuinigingen zullen veel gemeenteambtenaren op zoek moeten naar een andere baan. Daarom wil het A+O fonds Gemeenten dat er meer wordt geïnvesteerd in mobiliteit en loopbaanbegeleiding van ambtenaren.<span id="more-958"></span></strong></p>
<p>De gemeentelijke arbeidsmarkt zal de komende jaren in het teken staan van bezuinigingen bij gemeenten. Door herindelingen, reorganisaties en boventalligheid zullen gemeenten steeds vaker medewerkers vanuit hun huidige functie naar ander werk moeten gaan begeleiden. Daarbij zal ook buiten eigen sector gekeken moeten worden (intersectorale mobiliteit). Vandaar dat in het <a href="http://www.aeno.nl/fileadmin/Organisatie/Documenten/Beleidsprogramma_2011_2013.pdf" class="broken_link">beleidsprogramma 2011-2013 van het A+O fonds Gemeenten </a>de nadruk wordt gelegd op ‘van werk naar werk’-trajecten. Daarnaast is er aandacht voor inzetbaarheidsmaatregelen voor oudere medewerkers, waaronder 62-plussers.</p>
<p><strong>Individueel loopbaantraject<br />
</strong>Er komt een Activiteitensubsidie Ontwikkeling en mobiliteit. Het doel hiervan is gemeenten te stimuleren om individuele trajecten te subsidiëren, waardoor een medewerker een loopbaanstap kan maken. De regeling lijkt op de scholingsregeling uit de vorige periode, maar is breder. Activiteiten die kunnen worden gesubsidieerd zijn bijvoorbeeld loopbaanorientatie, portfoliotraining, mobiliteitsstage, EVC-trajecten, detachering en scholing. De regeling richt zich op medewerkers die minder doen aan loopbaanontwikkeling maar waarvoor loopbaanontwikkeling juist extra nodig wordt geacht, zoals  (v)mbo’ers en 50-plussers. Deze regeling heeft voorlopig de werktitel Duizendstappenregeling.</p>
<p><em>Tip: sinds april 2008 is voor <a href="http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/CvA%202009/PenO-beleid/handreiking_loopbaanadvies_CARUWO_31032009_pdb.doc">gemeenteambtenaren het recht op een periodiek loopbaanadvies </a>in de </em><em>CAR</em><em>/UWO opgenomen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/11/meer-doen-aan-mobiliteit-gemeenteambtenaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemakkelijker van baan wisselen door scholing</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/05/gemakkelijker-van-baan-wisselen-door-scholing/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/05/gemakkelijker-van-baan-wisselen-door-scholing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A+O]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[scholing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doornboschloopbaan.nl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Overstappen van de ene baan naar de andere moet gemakkelijker worden. Om die gewenste mobiliteit mogelijk te maken is meer scholing nodig, zo stelt de SER. Dat staat in het ontwerpadvies Werk maken van baan-baanmobiliteit dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 15 april uitbrengt. De SER adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid. Verder ontwikkelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Overstappen van de ene baan naar de andere moet gemakkelijker worden. Om die gewenste mobiliteit mogelijk te maken is meer scholing nodig, zo stelt de SER.<span id="more-956"></span></strong></p>
<p>Dat staat in het ontwerpadvies Werk maken van baan-baanmobiliteit dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 15 april uitbrengt. De SER adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid.</p>
<p><strong>Verder ontwikkelen<br />
</strong>Scholing maakt mensen veel breder inzetbaar en levert voordelen op voor zowel werknemer en werkgever, zo stelt de SER. Werknemers vergroten door verschillende ervaringen hun kennis en kunnen zich verder ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij langer, productiever en gezonder aan het werk blijven. En werkgevers profiteren ervan doordat de doorstroming van de juiste mensen naar de juiste plek wordt versoepeld.</p>
<p><strong>Loopbaanpaden<br />
</strong>Volgens de SER moeten werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van de voordelen van het regelmatig veranderen van baan. Er is een mentaliteitsomslag nodig bij bedrijven en mensen zodat een cultuur ontstaat dat het normaal is vaker van baan te wisselen. Bedrijven moeten meer doorstroommogelijkheden bieden en loopbaanpaden voor werknemers  ontwikkelen. Volgens de SER is daarbij specifieke aandacht voor de mogelijkheden van oudere werknemers nodig.</p>
<p><strong>Omscholingswens<br />
</strong>De SER pleit voor het verder ontwikkelen van een persoonlijk budget waarmee werknemers scholing kunnen volgen om binnen de sector een overstap te maken.<br />
Voor een overstap naar een andere sector is vaak intensievere en kostbare scholing nodig. De SER roept de bestaande opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O+O-fondsen) op meer samen te werken en hiervoor geld beschikbaar te stellen. Ook moet het voor de werknemer eenvoudiger worden via cofinanciering (door de werkgever, sector of overheid) omscholing te betalen. De omscholingswens van de werknemer moet daarbij voorop staan.</p>
<p><strong>Social media<br />
</strong>Daarnaast is de SER van mening dat de arbeidsmarktinformatie verder kan worden verbeterd. Een transparanter aanbod van vacatures en werkzoekenden maakt een goede match en snelle bemiddeling mogelijk. Daarvoor is het van belang dat het UWV Werkbedrijf en private uitzendbureaus samenwerken. Ook moet het UWV meer gebruik maken van moderne zoek- en wervingskanalen, zoals social media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/04/05/gemakkelijker-van-baan-wisselen-door-scholing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerkgroep helpt werkzoekende 55-plusser</title>
		<link>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/03/17/netwerkgroep-helpt-werkzoekende-55-plusser/</link>
		<comments>http://doornboschloopbaan.nl/blog/2011/03/17/netwerkgroep-helpt-werkzoekende-55-plusser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur.Lubbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A+O]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
